Historia de las medallas de Bogotá en Juegos Nacionales
Por AdminAcordBogota 15 noviembre, 2023 465
Por estos días se realizan los Juegos Nacionales en el eje cafetero, Bogotá llevó una nutrida delegación. El colega Zoe Gutiérrez nos hace llegar una buena reseña la actuación capitalina a lo largo de la historia de las justas deportivas:
Desde 1960 cuando Bogotá participó por primera vez como delegación sola, ha conquistado 2.636 medallas, 936 de oro, 834 de plata y 866 de bronce, veamos:
Total general medallería Bogotá D.C en Juegos Deportivos Nacionales
1960 – 2019
OROS | 936 |
PLATAS | 834 |
BRONCES | 866 |
TOTAL | 2.636 |
Medallas por deporte
DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | Tiro deportivo | 109 | 65 | 63 | 238 |
2 | Natación | 75 | 83 | 105 | 236 |
3 | Actividades subacuáticas | 71 | 62 | 44 | 179 |
4 | Atletismo | 67 | 77 | 65 | 214 |
5 | Levantamiento de pesas | 57 | 43 | 23 | 123 |
6 | Bolo | 53 | 38 | 41 | 135 |
7 | Canotaje | 35 | 27 | 21 | 75 |
8 | Triatlón | 35 | 11 | 16 | 51 |
9 | Karate do | 33 | 29 | 29 | 89 |
10 | Patinaje carreras | 31 | 27 | 41 | 102 |
11 | Esgrima | 30 | 40 | 28 | 90 |
12 | Gimnasia artística | 30 | 31 | 41 | 104 |
13 | Lucha olímpica | 28 | 28 | 37 | 91 |
14 | Squash | 28 | 9 | 6 | 43 |
15 | Taekwondo | 26 | 32 | 51 | 108 |
16 | Patinaje artístico | 25 | 24 | 22 | 71 |
17 | Tenis de campo | 22 | 29 | 27 | 81 |
18 | Boxeo | 21 | 17 | 29 | 66 |
19 | Judo | 20 | 16 | 31 | 67 |
20 | Ciclismo | 19 | 28 | 30 | 69 |
21 | Tenis de mesa | 18 | 18 | 22 | 57 |
22 | Esquí náutico | 13 | 16 | 13 | 42 |
23 | Gimnasia rítmica | 11 | 12 | 3 | 26 |
24 | Vela | 10 | 6 | 8 | 24 |
25 | Ajedrez | 9 | 6 | 5 | 17 |
26 | Tejo | 9 | 4 | 6 | 18 |
27 | Baloncesto | 8 | 1 | 4 | 13 |
28 | Billar | 6 | 2 | 2 | 6 |
29 | Ciclismo BMX | 6 | 5 | 4 | 15 |
30 | Arquería | 5 | 8 | 12 | 19 |
31 | Ecuestre | 4 | 11 | 9 | 17 |
32 | Motociclismo | 4 | 3 | – | 7 |
33 | Ciclismo MTB | 4 | – | 4 | 8 |
34 | Fútbol de salón | 4 | 1 | – | 4 |
35 | Voleibol arena | 2 | 4 | 3 | 9 |
36 | Tiro con arco | 2 | 3 | 6 | 11 |
37 | Fútbol | 2 | 3 | 2 | 7 |
38 | Hockey | 2 | 2 | – | 2 |
39 | Fútbol sala | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | Gimnasia trampolín | 1 | – | 1 | 2 |
41 | Voleibol coliseo | – | 7 | 4 | 11 |
42 | Golf | – | 2 | 1 | 3 |
43 | Rugby 7 | – | 2 | – | 2 |
44 | Béisbol | – | 1 | 1 | 2 |
45 | Bádminton | – | – | 3 | 3 |
46 | Nado sincronizado | – | – | 1 | 1 |
HISTORICO MULTIMEDALLISTAS
NOMBRE | DEPORTE | O | P | B | TOTAL | |
1 | Omar Pinzón | Natación | 25 | 3 | 8 | 36 |
2 | Sergio Munari | Tiro Deportivo | 20 | 4 | 4 | 28 |
3 | Diego Duarte | Tiro Deportivo | 19 | 4 | 4 | 27 |
4 | Lina Arango | Actividades sub | 16 | 4 | 2 | 22 |
5 | Alix Victoria Pérez | Actividades sub | 16 | 1 | 1 | 18 |
6 | Danilo Caro | Tiro Deportivo | 15 | 2 | 1 | 18 |
7 | Paola Bohada | Actividades sub | 15 | 1 | 3 | 19 |
8 | Miguel A Rodríguez | Squash | 13 | 1 | – | 14 |
9 | Andrés Gómez | Bolo | 12 | 6 | 2 | 20 |
10 | Kelly Martínez | Patinaje carreras | 12 | 5 | 7 | 24 |
11 | Manuel Otálora | Bolo | 11 | 6 | 4 | 21 |
12 | Rocío Restrepo | Bolo | 11 | 4 | 5 | 20 |
13 | Mónica Álvarez | Natación | 11 | 2 | 4 | 17 |
14 | Aura Escamilla | Canotaje | 11 | 2 | – | 13 |
15 | Carlos Quinchará | Triatlón | 11 | 1 | 1 | 13 |
16 | Catalina Peláez | Squash | 10 | 2 | – | 12 |
17 | Ana María Cifuentes | Actividades sub | 9 | 2 | 3 | 14 |
18 | Diana Muñoz | Karate do | 9 | 2 | 2 | 13 |
19 | Leonardo Parrado | Patinaje artístico | 9 | 1 | 4 | 14 |
20 | Iván López | Tiro Deportivo | 8 | 8 | 3 | 19 |
21 | Paola Rocío Gómez | Bolo | 8 | 5 | 4 | 17 |
22 | Hernando Vega | Tiro deportivo | 8 | 4 | 3 | 15 |
23 | Jorge Peralta | Tiro deportivo | 8 | 3 | 10 | 21 |
24 | Ubaldina Valoyes | Levantamiento pesas | 8 | 3 | 1 | 12 |
25 | Paula Aguirre | Actividades sub | 8 | 3 | – | 11 |
26 | Anggie Ramírez | Bolo | 7 | 3 | 4 | 14 |
27 | Cecilia Baena | Patinaje carreras | 7 | 2 | 2 | 11 |
28 | Leidy Solís | Levantamiento pesas | 7 | 2 | – | 9 |
29 | Milena Salcedo | Ciclismo pista | 7 | 1 | 2 | 10 |
30 | Marisol Vega | Gimnasia rítmica | 6 | 5 | – | 11 |
31 | José Miller Cabanzo | Canotaje | 6 | 4 | 5 | 15 |
32 | Kelly Pérez | Actividades sub | 6 | 4 | 2 | 12 |
33 | Valentina Pardo | Gimnasia artística | 6 | 2 | 2 | 10 |
34 | Richard Patiño | Natación | 6 | 2 | 2 | 10 |
35 | Laura Tovar | Squash | 6 | 2 | – | 8 |
36 | Wilson Cañizares | Atletismo | 6 | 2 | – | 8 |
37 | Lina María Raga | Triatlón | 6 | – | 2 | 8 |
38 | Alexandra Vivas | Patinaje carreras | 6 | 1 | 3 | 10 |
39 | Margarita Rojas | Levantamiento pesas | 6 | – | – | 6 |
40 | Neir Cortés | Canotaje | 6 | – | – | 6 |
41 | Mónica Vargas | Gimnasia artística | 5 | 4 | 3 | 12 |
42 | Jaime Monroy | Bolo | 5 | 4 | 3 | 12 |
43 | Sara Vargas | Bolo | 5 | 4 | 2 | 11 |
44 | Oscar Rodríguez | Bolo | 5 | 4 | 1 | 10 |
45 | Jessica Solís | Levantamiento pesas | 5 | 4 | – | 9 |
46 | Santiago Pachón | Esgrima | 5 | 4 | – | 9 |
47 | Alexander Jiménez | Actividades sub | 5 | 3 | 2 | 10 |
48 | Alejandro Hernández | Esgrima | 5 | 2 | 1 | 8 |
49 | Edilberto Barbosa | Levantamiento pesas | 5 | 2 | – | 7 |
50 | Juan F. Ocampo | Actividades sub | 5 | 2 | – | 7 |
51 | Jessica Gil | Gimnasia artística | 5 | – | – | 5 |
52 | Catalina García | Gimnasia rítmica | 5 | – | – | 5 |
53 | Edwín Guevara | Patinaje artístico | 5 | – | – | 5 |
54 | Lady Ruano | Tenis de mesa | 4 | 4 | 6 | 14 |
55 | Giovanny Pedroza | Atletismo | 4 | 4 | – | 8 |
56 | Amanda Mondol | Tiro Deportivo | 4 | 3 | 3 | 10 |
57 | Javier Suárez | Esgrima | 4 | 3 | 2 | 9 |
58 | Santiago Correa | Esquí náutico | 4 | 3 | 1 | 8 |
59 | Alejandro Rodríguez | Canotaje | 4 | 3 | – | 7 |
60 | Héctor Devia | Tiro deportivo | 4 | 2 | 4 | 10 |
61 | Alejandro Rodríguez | Canotaje | 4 | 3 | – | 7 |
62 | Laura Gómez | Natación | 4 | 2 | 3 | 9 |
63 | Diana Torres | Natación | 4 | 2 | 2 | 8 |
64 | Pablo Ríos | Karate do | 4 | 2 | 1 | 7 |
65 | Andrey Quintero | Vela | 4 | 2 | – | 6 |
66 | Laura Fonnegra | Bolo | 4 | 1 | 2 | 7 |
67 | Brian Moya | Triatlón | 4 | 1 | 2 | 7 |
68 | Carlos Alvarado | Tenis de mesa | 4 | 1 | 1 | 6 |
69 | Elsa Rodríguez | Tenis de campo | 4 | 1 | – | 5 |
70 | Ana María Bonilla | Canotaje | 4 | 1 | – | 5 |
71 | Nancy Vanegas | Esgrima | 4 | 1 | – | 5 |
72 | Ana María Cardona | Natación | 4 | 1 | – | 5 |
73 | Andrés F. Herrera | Squash | 4 | 1 | – | 5 |
74 | Will Vargas | Triatlón | 4 | 1 | – | 5 |
75 | Erick Herrera | Squash | 4 | – | 3 | 7 |
76 | Andrea Ramos | Triatlón | 4 | – | 1 | 5 |
77 | Juan Sebastián Rubio | Triatlón | 4 | – | 1 | 5 |
78 | Paula Jaramillo | Esquí náutico | 4 | – | – | 4 |
79 | María Paula Tovar | Squash | 4 | – | – | 4 |
80 | Paulo Villar | Atletismo | 4 | – | – | 4 |
81 | César Trujillo | Gimnasia artística | 3 | 3 | 4 | 10 |
82 | Martha L. Ramírez | Patinaje carreras | 3 | 3 | 2 | 8 |
83 | Ana María Neira | Patinaje artístico | 3 | 3 | 1 | 7 |
84 | Claudia Posso | Actividades sub | 3 | 3 | – | 6 |
85 | Eliana Aguilar | Levantamiento pesas | 3 | 3 | – | 6 |
86 | Hernán Rubiano | Triatlón | 3 | 2 | 2 | 7 |
87 | Leonardo Narváez | Ciclismo pista | 3 | 2 | 1 | 6 |
88 | John Jairo Futtinico | Judo | 3 | 2 | 1 | 6 |
89 | Karen Castiblanco | Tenis de campo | 3 | 2 | – | 5 |
90 | Raúl Bahamón | Canotaje | 3 | 2 | – | 5 |
91 | Iván Darío González | Atletismo | 3 | 2 | – | 5 |
92 | Evelis Aguilar | Atletismo | 3 | 1 | 4 | 8 |
93 | Angela Figueroa | Atletismo | 3 | 1 | 1 | 5 |
94 | Mariana Duque | Tenis de campo | 3 | 1 | 1 | 5 |
95 | Bernardo Samper | Squash | 3 | 1 | 1 | 5 |
96 | Fredy Serrano | Lucha | 3 | 1 | – | 4 |
97 | Nataly Otálora | Patinaje artístico | 3 | – | 1 | 4 |
98 | Jacinto Navarrete | Atletismo | 3 | – | 1 | 4 |
99 | Julián Monroy | Taekwondo | 3 | – | 1 | 4 |
100 | Laura Abril | Ciclomontañismo | 3 | – | – | 3 |
101 | Yenny Alvarez | Levantamiento pesas | 3 | – | – | 3 |
102 | Yenny Sinisterra | Levantamiento pesas | 3 | – | – | 3 |
103 | Sandra Roa | Lucha | 3 | – | – | 3 |
104 | Natalia Pachón | Karate do | 3 | – | – | 3 |
105 | Yury Marcela Cruz | Patinaje artístico | 3 | – | – | 3 |
106 | María V. De moggio | Tenis de campo | 3 | – | – | 3 |
107 | Carmenza Morales | Triatlón | 3 | – | – | 3 |
108 | Mauricio González | Atletismo | 3 | – | – | 3 |
109 | William Peña | Actividades sub | 3 | – | – | 3 |
110 | Julián Ortíz | Canotaje | 3 | – | – | 3 |
111 | Deivis Julio Blanco | Boxeo | 3 | – | – | 3 |
112 | Javier Ramírez | Levantamiento pesas | 3 | – | – | 3 |
113 | John E. Villacuero | Levantamiento pesas | 3 | – | – | 3 |
114 | Santiago Rodallega | Levantamiento pesas | 3 | – | – | 3 |
115 | Marco Pachón | Karate do | 3 | – | – | 3 |
116 | Ricardo Cardeño | Triatlón | 3 | – | – | 3 |
- Desde 1960 cuando Bogotá participó por primera vez como delegación sola, ha conquistado 2.636 medallas, 936 de oro, 834 de plata y 866 de bronce.
- El deporte que más medallas ha ganado es el tiro deportivo con 109 oros, 65 plata y 63 bronce, seguido por la natación con 75 oros, 83 plata y 105 bronce, y tercero actividades subacuáticas con 71 oro, 62 plata y 44 bronce.
- El deportista con mayor número de medallas conquistada en juegos nacionales con Bogotá es el nadador Omar Pinzón con 25 de oro, 3 de plata y 8 de bronce